গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
আইনপুর | ১২৫২ জন | বাগারাই | ১৯৭৯ জন |
শ্রীচন্দ্রপুর | ৪১৭ জন | বেতরী | ৯১ জন |
নাদামপুর | ১৩২৮ জন | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৫১০০ জন |
নতুন বস্তি | ১১১৫ জন | আফরুজগন্জ বাজার | ১৬৩ জন |
গোরারাই | ৮৪৪ জন | ফতেপুর | ২৩১২ জন |
মোবারকপুর | ৫৪৬ জন | গোপালপুর | ১০৭ জন |
হলিমপুর | ১৯০১ জন | বারবাউয়া | ২২৫ জন |
দেওয়াননগর | ৬৫৮ জন | হামরকোনা | ৫৪৮৩ জন |
দাউদপুর | ৪৩২ জন | কালারগাঁও | ৫৬৫ জন |
কাটারাই | ১১৮৬ জন |
কেশবচর |
৬৮৬ জন |
খলিলপুর | ১৯৫৮ জন | খঞ্জনপুর | ৫২৭ জন |
লামুয়া | ৪৫০৬ জন | চাঁনপুর | ১১৪২ জন |
নাসিরপুর | ২৯৫৮ জন | আলাপুর | ১১৪৪ জন |
সাটিয়া | ৫২৪ জন | শেরপুর | ১০৯৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS