১ নং খলিলপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | স্বপ্না আচার্য্য | স্বামী সমর আচার্য়্য | শেরপর | ৩০ কেজি |
০২ | শিপি বেগম | পিতা ছাবু মিয় | শেরপর | ৩০ কেজি |
০৩ | ফাহিমা আক্তার | স্বামী ইকবাল হোসেন | নতুন বস্তি | ৩০ কেজি |
০৪ | মরিয়ম বেগম | " আক্কল মিয়া | নতুন বস্তি | ৩০ কেজি |
০৫ | লাল ভানু | " কাছাব উদ্দিন | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৩০ কেজি |
০৬ | রুপজান বিবি | " মৃত মদই উল্লা | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৩০ কেজি |
০৭ | রাজিয়া বেগম | " তজমুল আলী | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৩০ কেজি |
০৮ | রুপিয়া বেগম | " মৃত কয়েছ মিয়া | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৩০ কেজি |
০৯ | মিলা বেগম | " কয়েছ | ব্রাহ্মনগ্রাম | ৩০ কেজি |
১০ | রাহেলা বেগম | " তাজুল হক | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১১ | নাজমা বেগম | " ছাবুল মিয়া | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১২ | ছাবিরুন নেছা | " আব্দুর নূর | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৩ | গুলজান বিবি | " তছিম উদ্দিন | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৪ | খয়রুন নেছা | " অলি মিয়া | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৫ | নাছিমা বেগম | " মছব্বির মিয়া | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৬ | আনরফুল বেগম | " আছদ্দর মিয়া | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | " ফজলু মিয়া | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৮ | ছালেমা বেগম | " নুরুল ইসলাম | হামরকোনা | ৩০ কেজি |
১৯ | নিলুপা বেগম | " তখলিছ মিয়া | নাদামপুর | ৩০ কেজি |
২০ | রাজনা বেগম | " হেকিম উল্লা | নাদামপুর | ৩০ কেজি |
২১ | কমলা বেগম | " আকল মিয়া | নাদামপুর | ৩০ কেজি |
২২ | সেলিনা বেগম | " সফিক মিয়া | নাদামপুর | ৩০ কেজি |
২৩ | নুরেছা বেগম | " আকবর উল্লা | নাদামপুর | ৩০ কেজি |
২৪ | আনোয়ারা বেগম | " মঈন উদ্দিন | মোবারকপুর | ৩০ কেজি |
২৫ | আরফা বেগম | " ইদন উল্লা | মোবারকপুর | ৩০ কেজি |
২৬ | হামিদা বেগম | " করিম উল্লা | দাউদপুর | ৩০ কেজি |
২৭ | নাজমা বেগম | " শাহাজান | দাউদপুর | ৩০ কেজি |
২৮ | ললিতা বেগম | " ওয়ারিশ মিয়া | শ্রীচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
২৯ | নাজমিন বেগম | " নেছার মিয়া | শ্রীচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
৩০ | শেফালী রানী দাশ | " ইন্দ্র মোহন দাশ | আইনপুর | ৩০ কেজি |
৩১ | রিনা বেগম | " ছায়াদ মিয়া | আইনপুর | ৩০ কেজি |
৩২ | ফাতেমা বেগম | " সিজিল সিয়া | বাগারাই | ৩০ কেজি |
৩৩ | বাসন্তী সুত্রধর | " অতুল সুত্রধর | আইনপুর | ৩০ কেজি |
৩৪ | সুনতী রানী সুত্রধর | " মলয় দেবনাথ | আইনপুর | ৩০ কেজি |
৩৫ | সাহিদা বেগম | " ছাদিক মিয়া | আইনপুর | ৩০ কেজি |
৩৬ | রেজিয়া বেগম | " গিয়াস মিয়া | ফতেপুর | ৩০ কেজি |
৩৭ | মিনারা বেগম | " ছাদ উল্লা | ফতেপুর | ৩০ কেজি |
৩৮ | বিলকিছ বেগম | " সিরাজ উল্লা | ফতেপুর | ৩০ কেজি |
৩৯ | লিলা বেগম | " ছনর মিয়া | ফতেপুর | ৩০ কেজি |
৪০ | নূরুন নেছা | " খলিল মিয়া | শাহাবাদ | ৩০ কেজি |
৪১ | সামিরুন বেগম | " শওকত আলী | শাহাবাদ | ৩০ কেজি |
৪২ | লাভলী রানী দে | " সুবল চন্দ্র দে | কালারগাও | ৩০ কেজি |
৪৩ | হেনা বেগম | " তাজুল মিয়া | নাসিরপুর | ৩০ কেজি |
৪৪ | লিপি বেগম | " রফিক মিয়া | ফতেপুর | ৩০ কেজি |
৪৫ | রাশনা বেগম | " আজির উদ্দিন | চানপুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | জায়দা বেগম | " আনোয়ার মিয়া | চানপুর | ৩০ কেজি |
৪৭ | শান্তি রুহি দাশ | " সাধু রুহি দাশ | চানপুর | ৩০ কেজি |
৪৮ | রোশনা বেগম | " আলিছ মিয়া | আলাপুর | ৩০ কেজি |
৪৯ | মনোয়ারা বেগম | " সুন্দর মিয়া | আলাপুর | ৩০ কেজি |
৫০ | ছায়া বেগম | " মৃত ইসরাইল মিয়া | আলাপুর | ৩০ কেজি |
৫১ | রেবা মিশ্র | " দিপক মিশ্র | পূর্ব লামুয়া | ৩০ কেজি |
৫২ | সুফিয়া বেগম | " মৃত কবির মিয়া | পূর্ব লামুয়া | ৩০ কেজি |
৫৩ | পারুল বেগম | " নছির খান | লামুয়া | ৩০ কেজি |
৫৪ | জোৎনা বেগম | " সাহিদ মিয়া | লামুয়া | ৩০ কেজি |
৫৫ | সেলিনা বেগম | " মারুফ মিয়া | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৫৬ | আনেহার বেগম | " ওয়াছিল মিয়া | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৫৭ | দিলারা বেগম | " আব্দুল আহমদ | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৫৮ | সালমা বেগম | " খালিছ শিয়া | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৫৯ | ঝরনা বেগম | " আং ছমির | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৬০ | সবিতা চক্রবর্তী | " রামেন্দ্র চক্রবর্তী | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৬১ | সাওমনা বেগম | " শহীদ মিয়া | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৬২ | মৌরশ বেগম | " ওয়াজিদ উল্লা | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৬৩ | জাহানারা বেগম | " আং মন্নান | খলিলপুর | ৩০ কেজি |
৬৪ | সুমতি সরকার | " মৃত সুভাস সরকার | কাটারাই | ৩০ কেজি |
৬৫ | আছিয়া বেগম | " ফারুক মিয়া | কাটারাই | ৩০ কেজি |
৬৬ | জামেলা বেগম | " হারুন মিয়া | কাটারাই | ৩০ কেজি |
৬৭ | মায়া রানী দাশ | " উপেন্দ্র দাশ | খঞ্চনপুর | ৩০ কেজি |
৬৮ | তাহেরা বেগম | " ছালিক মিয়া | খঞ্চনপুর | ৩০ কেজি |
৬৯ | আছমা বেগম | " জমসেদ আলী | গোরারাই | ৩০ কেজি |
৭০ | সমতেরা বেগম | " মৃত জাংগির মিয়া | গোরারাই | ৩০ কেজি |
৭১ | আবেদা বিবি | " কদ্দুছ মিয়া | হলিমপুর | ৩০ কেজি |
৭২ | নেওয়া বিবি | " সুলেমান মিয়া | হলিমপুর | ৩০ কেজি |
৭৩ | রাবেয়া বেগম | " আরশ আলী | দেওয়ান নগর | ৩০ কেজি |
৭৪ | আয়াতুন বিবি | " হিরা মিয়া | দেওয়ান নগর | ৩০ কেজি |
৭৫ | পাপিয়া বেগম | " সিরাজ মিয়া | দেওয়ান নগর | ৩০ কেজি |
৭৬ | রোকেয়া বেগম | " গিয়াস উদ্দিন | দেওয়ান নগর | ৩০ কেজি |
৭৭ | কাঞ্চন বিবি | " সাইস্তা মিয়া | সাটিয়া | ৩০ কেজি |
৭৮ | রাহেনা বেগম | " বাচ্চু মিয়া | সাটিয়া | ৩০ কেজি |
৭৯ | ছফিনা বেগম | " সুন্দর মিয়া | কেশবচর | ৩০ কেজি |
৮০ | খুশনারা বেগম | পিতা মৃত সুন্দর আলী | দেওয়ান নগর | ৩০ কেজি |
৮১ | সালমা বেগম | স্বামী আং হামিদ | দেওয়ান নগর | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS