ক্র: নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | মোট লোকসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
০১ | আফরোজগঞ্জ | ০১ | ১৬৩ জন | ৯৫জন | ৬৮জন |
০২ | শেরপুর | ০১ | ১০৯৮ জন | ৫৭৫ | ৫২৩ |
০৩ | নতুনবস্তি | ০১ | ১১১৫ জন | ৫১৪ | ৬০১ |
০৪ | ব্রাহ্মনগ্রাম | ০১ | ৫১০০ জন | ২৭১৮ | ২৩৮২ |
০৫ | হামরকোনা | ০২ | ৫৪৮৩ জন | ২৯৮১ | ২৫০২ |
০৬ | দাউদপুর | ০৩ | ৪৩২ জন | ২৩৩ | ১৯৯ |
০৭ | নাদামপুর | ০৩ | ১৩২৮ জন | ৮০০ | ৫২৮ |
০৮ | মোবারকপুর | ০৩ | ৫৪৬ জন | ৩২৩ | ২২৩ |
০৯ | আইনপুর | ০৪ | ১২৫২ জন | ৬৪৯ | ৬০৩ |
১০ | বাগারাই | ০৪ | ১৯৭৯ জন | ১১৬৮ | ৮১৯ |
১১ | শ্রীচন্দ্রপুর | ০৪ | ৪১৭ জন | ২২১ | ১৯৬ |
১২ | শাহাবাদ | ০৫ | ৫১৮ জন | ২৮০ | ২৩৮ |
১৩ | নাসিরপুর | ০৫ | ২৯৫৮ জন | ১৫৭৭ | ১৩৮১ |
১৪ | ফতেপুর | ০৫ | ২৩১২ জন | ১২৯৭ | ১০১৫ |
১৫ | কালারগাঁও | ০৫ | ৫৬৫ জন | ৩৬৫ | ২০০ |
১৬ | আলাপুর | ০৬ | ১১৪৪ জন | ৬১৪ | ৫৩০ |
১৭ | লামুয়া | ০৬ | ৪৫০৬ জন | ২৫৭৮ | ২০২৮ |
১৮ | বেতরী | ০৬ | ৯১ জন | ৫০ | ৪১ |
১৯ | চাঁনপুর | ০৬ | ১১৪২ জন | ৫৯১ | ৫৫১ |
২০ | খলিলপুর | ০৭ | ১৯৫৮ জন | ১০৪৯ | ৯০৯ |
২১ | খঞ্জনপুর | ০৮ | ৫৪০ জন | ৩৪০ | ২০০ |
২২ | কাটারাই | ০৮ | ১২০০ জন | ৬৫০ | ৫৫০ |
২৩ | গোরারাই | ০৮ | ৮৬০ জন | ৪৮০ | ৩৮০ |
২৪ | হলিমপুর | ০৮ | ১৯২০ জন | ১০২৯ | ৮৯১ |
২৫ | সাটিয়া | ০৯ | ৫২৪ জন | ২৮১ | ২৪৩ |
২৬ | কেশবচর | ০৯ | ৬৮৬ জন | ৩৭৮ | ৩০৮ |
২৭ | বার বাউয়া | ০৯ | ২২৫ জন | ১১৫ | ১১০ |
২৮ | দেওয়ান নগর | ০৯ | ৬৫৮ জন | ৩৪৯ | ৩০৯ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস